●保険給付内介護サービス利用料
(1)予防介護通所介護(要支援の方)
| 要支援1 | 要支援2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | (1)基本単位 | 利用者負担(月額) ((1)×1.045) |
(2)基本単位 | 利用者負担(月額) ((2)×1.045) |
|
| 2099 | 2,193円/月 | 4205 | 4,394円/月 | ||
| 加算 | サービス提供加算Ⅱ | 24 | 25円/月 | 48 | 50円/月 |
| 生活機能向上グループ活動加算 | 100 | 105円/月 | 100 | 105円/月 | |
| 選択サービス複数実施加算 (運動機能Ⅰ+口腔機能向上) |
480 | 502円/月 | 480 | 502円/月 | |
※運機能向上サービスと口腔機能向上サービスを組み合わせて実施した場合は、480単位/月になります。
※その他、加算料金が生じることがあります。
(2)小規模型通所介護(要介護の方)
| サービス提供時間 | 介護度 | (1)基本単位 | 利用者負担(1回あたり) ((1))×1.045) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 5時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 700 | 732 | 円/1回 |
| 要介護2 | 825 | 862 | 円/1回 | ||
| 要介護3 | 950 | 993 | 円/1回 | ||
| 要介護4 | 1074 | 1,122 | 円/1回 | ||
| 要介護5 | 1199 | 1,253 | 円/1回 | ||
| 7時間以上 9時間未満 |
要介護1 | 809 | 845 | 円/1回 | |
| 要介護2 | 951 | 994 | 円/1回 | ||
| 要介護3 | 1100 | 1,150 | 円/1回 | ||
| 要介護4 | 1248 | 1,304 | 円/1回 | ||
| 要介護5 | 1395 | 1,458 | 円/1回 | ||
| 加算 | 個別機能訓練加算Ⅱ | 42 | 44 | 円/1回 | |
| 入浴介助加算 | 50 | 52 | 円/1回 | ||
| 口腔機能向上加算 | 150 | 157 | ※円/1回 | ||
| サービス提供強化加算Ⅱ | 6 | 6 | 円/1回 | ||
| 延長料金 | <9時間を超えて利用の場合> | ||||
| 延長1時間未満 | 50 | 52 | 円/1回 | ||
| 延長1時間以上2時間未満 | 100 | 105 | 円/1回 | ||
| 延長2時間以上3時間未満 | 150 | 157 | 円/1回 | ||
【福岡市=4級地、利用者負担=(基本単位×10.45)×1割】
※口腔機能向上加算は、月2回を限度とする。
●保険対象外(要支援、要介護の方)
| 利用者の希望により提供される サービスに係る利用料 |
利用料金(全額自己負担) | 内訳 |
|---|---|---|
| 昼間、デイサービス利用 (9:00~18:00) |
5,000円 | 一律 |
| 宿泊費(18:00~翌9:00) | 2,000円から | (要支援):2,000円 (要介護1~2):3,000円 (要介護3):4,000円 |
| 入浴 | 500円/1回 | 一律 |
| 洗濯代(シーツ交換代含む) | 200円/1回 | 一律 |
| 通院サポートサービス | 3,000円/3時間未満以降、1時間毎に1,000円 | 一律 |
| 食費 | 300円 | 朝食 |
| 500円 | 昼食 | |
| 600円 | 夕食 | |
| レクリエーション活動代(一部) | 実費 | 諸道具、木工代等 |
急なお泊まり(デイ利用の方のみ)6,000円
おむつ・パット代:持参または実費
通院、医療費:別途実費












